24news.com.cy
Προβλήματα στο δίκτυο της ΑΗΚ έφερε η κακοκαιρία «Φίλιππος» σε πολλές περιοχές της Κύπρου.
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα ξεκίνησαν από τα ξημερώματα της Παρασκευής (11/3), με τα συνεργεία της ΑΗΚ να βρίσκονται επί ποδός για να αποκατασταθεί το πρόβλημα.
Λευκωσία
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ
ΠΟΛΗ – ΧΩΡΙΟ | ΠΕΡΙΟΧΗ - ΕΝΟΡΙΑ | ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ | ΩΡΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΩΡΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ |
---|---|---|---|---|
Δάλι | Kallithea | 11/03/2022 08:59 πμ | ||
Πάνω Δευτερά | 11/03/2022 09:03 πμ | |||
Πάνω Δευτερά | Μερος της περιοχης | 11/03/2022 09:03 πμ | ||
Κόκκινα | 11/03/2022 07:32 πμ | 11/03/2022 02:00 μμ | ||
Κοκκινοτριμιθιά | Μερος της περιοχης | 11/03/2022 06:17 πμ | ||
Λακατάμεια | Αγία Παρασκευή | Μερος της περιοχης | 11/03/2022 08:37 πμ | |
Μανσούρα | 11/03/2022 07:32 πμ | 11/03/2022 02:00 μμ | ||
Μοσφίλι | 11/03/2022 07:29 πμ | 11/03/2022 01:30 μμ | ||
Παχύαμμος | 11/03/2022 07:45 πμ | 11/03/2022 01:00 μμ | ||
Πηγένια | 11/03/2022 07:33 πμ | 11/03/2022 02:00 μμ | ||
Πολιτικό | 11/03/2022 09:57 πμ | |||
Κάτω Πύργος Τιλλιρίας | 11/03/2022 07:43 πμ | 11/03/2022 01:00 μμ | ||
Πάνω Πύργος Τιλλιρίας | 11/03/2022 07:44 πμ | 11/03/2022 01:00 μμ | ||
Στρόβολος | Μερος της περιοχης | 11/03/2022 06:17 πμ |
Λεμεσός
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ
ΠΟΛΗ – ΧΩΡΙΟ | ΠΕΡΙΟΧΗ - ΕΝΟΡΙΑ | ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ | ΩΡΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΩΡΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ |
---|---|---|---|---|
'Αγιος Θεράπων | Μερος του χωριου | 11/03/2022 09:31 πμ | 11/03/2022 12:00 μμ | |
Ασώματος Λεμεσού | Μερος της περιοχης | 11/03/2022 08:40 πμ | 11/03/2022 11:00 πμ | |
Επισκοπή Λεμεσού | Μερος της περιοχης | 11/03/2022 10:05 πμ | 11/03/2022 12:30 μμ | |
Ερήμη | 11/03/2022 08:46 πμ | 11/03/2022 11:00 πμ | ||
Καντού | 11/03/2022 08:48 πμ | 11/03/2022 11:00 πμ | ||
Κολόσσι | Αγιος Λουκάς | 11/03/2022 08:47 πμ | 11/03/2022 11:00 πμ | |
Λεμεσός | Αγία Φύλαξις | Μερος της περιοχης | 11/03/2022 09:08 πμ | 11/03/2022 11:30 πμ |
Πισσούρι | Μερος της περιοχης | 11/03/2022 09:30 πμ | 11/03/2022 01:00 μμ |
Λάρνακα
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ
ΠΟΛΗ – ΧΩΡΙΟ | ΠΕΡΙΟΧΗ - ΕΝΟΡΙΑ | ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ | ΩΡΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΩΡΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ |
---|---|---|---|---|
Λιβάδια Λάρνακας | Μερος του χωριου | 11/03/2022 05:31 πμ | ||
Ξυλοφάγου | 11/03/2022 06:55 πμ |
Πάφος
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ
ΠΟΛΗ – ΧΩΡΙΟ | ΠΕΡΙΟΧΗ - ΕΝΟΡΙΑ | ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ | ΩΡΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΩΡΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ |
---|---|---|---|---|
Χλώρακας | Μερος της περιοχης | 11/03/2022 09:16 πμ | ||
Χλώρακας | 11/03/2022 09:14 πμ | |||
Γεροσκήπου | Βορειο ανατολικη πλευρα | 11/03/2022 07:43 πμ | ||
Κολώνη | Βορεια δυτικη πλευρα | 11/03/2022 07:41 πμ | 11/03/2022 02:00 μμ | |
Κονιά | 11/03/2022 07:32 πμ | |||
Μανδριά | Μερος της περιοχης | 11/03/2022 09:08 πμ | ||
Πάφος | Άγιος Θεόδωρος | Περιοχη κοιμητηριου | 11/03/2022 08:02 πμ | |
Πομός | 11/03/2022 07:44 πμ | 11/03/2022 01:00 μμ |
Αμμόχωστος
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ
ΠΟΛΗ – ΧΩΡΙΟ | ΠΕΡΙΟΧΗ - ΕΝΟΡΙΑ | ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ | ΩΡΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΩΡΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ |
---|---|---|---|---|
Δασάκι 'Αχνας | Μερος της περιοχης | 11/03/2022 06:58 πμ |