Του Έκτορα Γεωργίου
Αλαλούμ εξακολουθεί να επικρατεί σε σχέση με τις ανακλήσεις οχημάτων και πιο συγκεκριμένα σε σχέση με την αυτοκινητοβιομηχανία της Tesla, αφού στην Κύπρο δεν διαθέτει αντιπροσωπεία. Όπως έγινε γνωστό χθες 26 οχήματα της Tesla φέρουν προβληματικούς αερόσακους TAKATA. Η πληροφορία για τα οχήματα Tesla έγινε γνωστή από το «Κέντρο Αριστείας ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστήμιου Κύπρου, κάνοντας συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών.
Άλλα λέει το υπ. Μεταφορών άλλα το ΤΟΜ
Ο Αντώνης Κωνσταντίνου, αρμόδιος λειτουργός του υπουργείου Μεταφορών, ανέφερε στην «Κ» ότι οι εν λόγω ιδιοκτήτες θα πρέπει να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, προσθέτοντας ότι σε περιπτώσεις ανακλήσης ή προβλήματος η ίδια η εταιρεία επικοινωνεί με τους ιδιοκτήτες και τους καθοδηγεί ανάλογα.
Σε δηλώσεις του στην στην «Κ» ο διευθυντής του ΤΟΜ Γιώργος Λουκά ανέφερε ότι σε περίπτωση που κάποιος κατέχει όχημα που δεν υπάρχει αντιπροσωπεία στην Κύπρο, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία και να διευθετήσει μόνος του την αλλαγή αερόσακων, τονίζοντας ότι θα πρέπει να μεριμνούμε από πού προμηθευόμαστε οχήματα.
Αξίζει να επισημανθεί, αντιπροσωπεία της Tesla υπάρχει στην Ελλάδα, όπου μπορούν να επικοινωνήσουν οι ιδιοκτήτες. Θυμίζουμε ότι το υπουργείο Μεταφορών έδωσε περιθώριο 8 μηνών στους οδηγούς ούτως ώστε να προβούν στις αντικαταστάσεις, ενώ σε περίπτωση που δεν το πράξουν το πιστοποιητικό καταλληλότητας και η άδεια κυκλοφορίας θα διαγράφονται αυτόματα.
Ενημέρωσε του πελάτες η ίδια εταιρεία
Η ίδια η Tesla με ανακοίνωσή, είχε αναφέρει πως επηρεάζονται οι αερόσακοι του συνοδηγού σε ορισμένα οχήματα Model S 2014-2016 όπως επίσης και σε οχήματα του Model S 2012-2013 σε όλες τις αγορές που παγκοσμίως.
Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της Tesla, η ανάκληση των αερόσακων συνοδηγού στα οχήματα Model S του 2012 ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017, επεκτάθηκε στα οχήματα Model S του 2013 τον Ιανουάριο του 2018 και παρατάθηκε στα οχήματα Model S 2014-2016 τον Ιανουάριο του 2019, ενώ οι ανακλήσεις δεν επηρεάζουν το Roadster, Μοντέλο X, Μοντέλο 3 ή μεταγενέστερα οχήματα Model S.
Αναλυτικά τα μοντέλα Tesla που διαπιστώθηκε πρόβλημα
Αρ. Εγγραφής | Αρ. Πλαισίου | Κατασκευαστής | Οδηγίες / Σχόλια |
---|---|---|---|
MEK641 | 5YJSB3H15EFP45417 | TESLA | Η πληροφορία προέρχεται από συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών του Κέντρου Αριστείας Κοίος (Πανεπιστήμιο Κύπρου) |
MKN106 | 5YJSB7H4XFF088942 | TESLA | Η πληροφορία προέρχεται από συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών του Κέντρου Αριστείας Κοίος (Πανεπιστήμιο Κύπρου) |
MKZ002 | 5YJSB7E43FF103351 | TESLA | Η πληροφορία προέρχεται από συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών του Κέντρου Αριστείας Κοίος (Πανεπιστήμιο Κύπρου) |
MMK325 | 5YJSB3H15EFP40623 | TESLA | Η πληροφορία προέρχεται από συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών του Κέντρου Αριστείας Κοίος (Πανεπιστήμιο Κύπρου) |
MMN395 | 5YJSB7H12FFP64581 | TESLA | Η πληροφορία προέρχεται από συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών του Κέντρου Αριστείας Κοίος (Πανεπιστήμιο Κύπρου) |
MMT971 | 5YJSB7H15FFP79740 | TESLA | Η πληροφορία προέρχεται από συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών του Κέντρου Αριστείας Κοίος (Πανεπιστήμιο Κύπρου) |
MMX821 | 5YJSB3H15EFP45532 | TESLA | Η πληροφορία προέρχεται από συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών του Κέντρου Αριστείας Κοίος (Πανεπιστήμιο Κύπρου) |
MMY330 | 5YJSB3H1XEFP38799 | TESLA | Η πληροφορία προέρχεται από συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών του Κέντρου Αριστείας Κοίος (Πανεπιστήμιο Κύπρου) |
MYE001 | 5YJSB7E44GF137767 | TESLA | Η πληροφορία προέρχεται από συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών του Κέντρου Αριστείας Κοίος (Πανεπιστήμιο Κύπρου) |
MZM023 | 5YJSB7S24FF085624 | TESLA | Η πληροφορία προέρχεται από συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών του Κέντρου Αριστείας Κοίος (Πανεπιστήμιο Κύπρου) |
MZZ005 | 5YJSB7H15FFP70116 | TESLA | Η πληροφορία προέρχεται από συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών του Κέντρου Αριστείας Κοίος (Πανεπιστήμιο Κύπρου) |
NBH322 | 5YJSB7E28GF163867 | TESLA | Η πληροφορία προέρχεται από συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών του Κέντρου Αριστείας Κοίος (Πανεπιστήμιο Κύπρου) |
NEP134 | 5YJSB7H1XEFP58168 | TESLA | Η πληροφορία προέρχεται από συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών του Κέντρου Αριστείας Κοίος (Πανεπιστήμιο Κύπρου) |
NKB100 | 5YJSB7E48JF266571 | TESLA | Η πληροφορία προέρχεται από συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών του Κέντρου Αριστείας Κοίος (Πανεπιστήμιο Κύπρου) |
NKX395 | 5YJSB7E17GF133833 | TESLA | Η πληροφορία προέρχεται από συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών του Κέντρου Αριστείας Κοίος (Πανεπιστήμιο Κύπρου) |
NMZ235 | 5YJSB7E43GF122063 | TESLA | Η πληροφορία προέρχεται από συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών του Κέντρου Αριστείας Κοίος (Πανεπιστήμιο Κύπρου) |
NPB546 | 5YJSB7E26FF096913 | TESLA | Η πληροφορία προέρχεται από συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών του Κέντρου Αριστείας Κοίος (Πανεπιστήμιο Κύπρου) |
NPN465 | 5YJSB7H16FF084344 | TESLA | Η πληροφορία προέρχεται από συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών του Κέντρου Αριστείας Κοίος (Πανεπιστήμιο Κύπρου) |
NYM701 | 5YJSB7E21GF156680 | TESLA | Η πληροφορία προέρχεται από συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών του Κέντρου Αριστείας Κοίος (Πανεπιστήμιο Κύπρου) |
NZZ725 | 5YJSB7E24HF204738 | TESLA | Η πληροφορία προέρχεται από συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών του Κέντρου Αριστείας Κοίος (Πανεπιστήμιο Κύπρου) |
PBM008 | 5YJSB7E25HF202951 | TESLA | Η πληροφορία προέρχεται από συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών του Κέντρου Αριστείας Κοίος (Πανεπιστήμιο Κύπρου) |
PHK088 | 5YJSB7E20JF259922 | TESLA | Η πληροφορία προέρχεται από συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών του Κέντρου Αριστείας Κοίος (Πανεπιστήμιο Κύπρου) |
PKZ008 | 5YJSB7E2XJF285864 | TESLA | Η πληροφορία προέρχεται από συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών του Κέντρου Αριστείας Κοίος (Πανεπιστήμιο Κύπρου) |
PTB707 | 5YJSB7H1XEFP60650 | TESLA | Η πληροφορία προέρχεται από συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών του Κέντρου Αριστείας Κοίος (Πανεπιστήμιο Κύπρου) |
PZM217 | 5YJSB7E45KF333760 | TESLA | Η πληροφορία προέρχεται από συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών του Κέντρου Αριστείας Κοίος (Πανεπιστήμιο Κύπρου) |
PZZ161 | 5YJSB7E19HF207559 | TESLA | Η πληροφορία προέρχεται από συγκριτική ανάλυση διάφορων πηγών του Κέντρου Αριστείας Κοίος (Πανεπιστήμιο Κύπρου) |
- Αλαλούμ με τα μηνύματα για Takata - Έρχεται αναθεωρημένη λίστα
- Αυτή είναι η λίστα οχημάτων που ακινητοποιούνται λόγω φρένων
- Τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν αλλάξεις αερόσακους στους 8 μήνες
- Αυτά τα οχήματα ακινητοποιούνται άμεσα λόγω ΤΑΚΑΤΑ
- «Χειρόφρενο» για 276 οχήματα για TAKATA και φρένα
- Takata - 5 απαντήσεις για τις ανακλήσεις