Περιγραφή
Τα οικόπεδα βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Τσερίου περί τα 350μ απόσταση από την κύρια οδική αρτηρία προς την Λευκωσία. Τα ακίνητα βρίσκονται σε νεόκτιστη περιοχή και για το καθένα υπάρχει ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας.
Plot Registration no. Area (m2) Asking Price€
1527 0/2937 554 141,750
1528 0/2938 557 147,000
1529 0/2939 703 180,600
1530 0/2940 600 154,350
1531 0/2941 599 154,350
1532 0/2942 624 160,650
1533 0/2943 657 172,200
1534 0/2944 608 159,600
1537 0/2947 791 207,900
1538 0/2948 540 141,750
1539 0/2949 600 157,500
1540 0/2950 597 156,450
1541 0/2951 574 151,200
1542 0/2952 901 236,250
Υπόκειται σε ΦΠΑ