40,137 T.M.
Περιγραφή
Τα ακίνητα βρίσκονται στην κοινότητα Τσάδα της επαρχία Πάφου και είναι σε απόσταση 250μ βορειοδυτικά του δρόμου Πάφου – Πόλης.
Προσφέρουν καλή θέα προς την γύρω περιοχή και έχουν εύκολη πρόσβαση. Το ακίνητο έχει έκταση 40,137τμ.
No. PROPERTY PARCEL REG.NO. AREA m2 SHARE ASKING PRICE
1 Plot 949 0/14902 780 Whole 135.450 €
2 Plot 950 0/14903 896 Whole 145.950 €
3 Plot 951 0/14904 1,043 Whole 163.800 €
4 Plot 952 0/14905 3,321 Whole 383.250 €
5 Plot 953 0/14906 1,156 Whole 139.650 €
6 Plot 954 0/14907 832 Whole 100.800 €
7 Plot 955 0/14908 990 Whole 119.700 €
8 Plot 957 0/14910 1,079 Whole 90.300 €
9 Plot 958 0/14911 996 Whole 84.000 €
10 Plot 959 0/14912 758 4/5 71.400 €
11 Plot 960 0/14913 800 Whole 75.600 €
12 Plot 961 0/14914 883 Whole 78.750 €
13 Plot 962 0/14915 766 Whole 72.450 €
14 Plot 963 0/14916 654 Whole 78.750 €
15 Field 964 0/14917 6,024 Whole 284.550 €
16 Plot 965 0/14918 1,168 Whole 153.300 €
17 Plot 966 0/14919 1,550 Whole 212.100 €
18 Plot 967 0/14920 1,562 Whole 221.550 €
19 Plot 970 0/14923 1,111 Whole 186.900 €
20 Plot 971 0/14924 985 Whole 165.900 €
21 Plot 972 0/14925 813 Whole 132.300 €
22 Plot 973 0/14926 819 Whole 133.350 €
23 Plot 974 0/14927 968 Whole 152.250 €
24 Plot 975 0/14928 886 Whole 139.650 €
25 Plot 978 0/14931 1,307 Whole 219.450 €
26 Plot 979 0/14932 1,211 Whole 197.400 €
27 Plot 980 0/14933 779 Whole 127.050 €
28 Plot 981 0/14934 867 Whole 136.500 €
29 Plot 9 82 0/14935 898 Whole 136.500 €
30 Plot 983 0/14936 949 Whole 144.900 €
31 Plot 984 0/14937 885 Whole 134.400 €
32 Plot 985 0/14938 825 Whole 116.550 €
33 Plot 986 0/14939 800 Whole 113.400 €
34 Plot 987 0/14940 776 Whole 106.050 €
Υπόκειται σε ΦΠΑ